Dokumenteditor bedienen
Inhalte speichern, formatieren, zoomen und im Vollbild bearbeiten.

Aufbau
Über der Seite liegen Dokumentaktionen, Formatwerkzeuge und der Titel. Die weiße Seite bildet den späteren Dokumentinhalt ab; Kopf- und Fußzeile stammen aus Template beziehungsweise Dokumentanpassung. Rechts befinden sich Review- und Kommentarbereiche.
Speichern und Fokus
Strg+S speichert das Dokument. Ein visueller Hinweis bestätigt den Vorgang. Beim Wechsel des Dokuments sollten offene Änderungen zuerst gespeichert werden. Im Vollbildmodus bleibt der Editor im Fokus. Der Zoom verändert nur die Bildschirmdarstellung, nicht das Papierformat oder den Export.
Struktur
Verwenden Sie Überschriftsebenen logisch: eine Hauptüberschrift, darunter Kapitel und Unterkapitel. Ein Inhaltsverzeichnis wird aus diesen Überschriften erzeugt. Seitenumbrüche steuern den Export. Kopierte Inhalte sollten nach dem Einfügen auf unerwünschte Formatierung geprüft werden.
Alle Werkzeuge der Dokument-Toolbar
| Symbol/Befehl | Wirkung |
|---|---|
| 💾 Speichern | Materialisiert den aktuellen Live-Stand. |
| ↻ Work Items aktualisieren | Lädt zentrale Work-Item-Inhalte erneut. |
| ⇩ Export | Öffnet PDF-/RTF-Auswahl. |
| Version / Historie | Erzeugt oder öffnet eingefrorene Stände. |
| Vollbild | Fokussiert Editor; Zoom bleibt separat einstellbar. |
| ↶ / ↷ | Rückgängig/Wiederholen. |
| B, I, U, x², x₂ | Zeichenformatierung. |
| Listen | Aufzählung oder Nummerierung. |
| Radierer / Pinsel | Format entfernen oder übernehmen. |
| Stilauswahl | Absatz, Überschriften, Section oder Code. |
| Tabelle / Bild / Draw.io | Strukturelement oder Medium einfügen. |
| Kommentar / { } | Kommentar oder Variable einfügen. |
| Work Item einfügen | Vorhandenes Item referenzieren. |
| Work Item erstellen | Neues Item am Cursor; Shortcut Strg+Enter. |
| Auswahl → WI | Markierten Text in ein Item überführen. |
| WI-Metadaten | Darstellbare Metadatenfelder konfigurieren. |
| Traceability | Traceability-Tabelle im Dokument einfügen/aktualisieren. |
| KI | KI-Panel für Erstellung und Review öffnen. |
| Seitenumbruch / TOC / TOC-Panel | Seitenstruktur und Inhaltsverzeichnis steuern. |
| Ausrichtung / Farben / Größe | Absatz und Schrift gestalten. |

